ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЙ САД
ДАТА |
РЕКВИЗИТЫ ПРИКАЗА |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА |
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ЗАЧИСЛЕННЫХ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ |
27.01.2020 | 20-К | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ | 65 |
28.01.2020 | 21-К | СРЕДНЯЯ | 96 |
30.01.2020 | 22-К | ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ | 66 |
31.01.2020 | 23-К | СТАРШАЯ | 97 |
10.02.2020 | 25-К | СТАРШАЯ | 97 |
11.02.2020 | 26-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 69 |
13.02.2020 | 27-К | СТАРШАЯ | 97 |
16.03.2020 | 32-К | СТАРШАЯ | 97 |
17.03.2020 | 33-К |
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ СТАРШАЯ |
65 97 |
27.03.2020 | 34-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 69 |
29.04.2020 | 36-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 69 |
28.05.2020 | 42-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 69 |
04.06.2020 | 46-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 69 |
05.06.2020 | 47-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 69 |
08.06.2020 | 48-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 69 |
09.06.2020 | 49-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 69 |
10.06.2020 | 50-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 69 |
16.06.2020 | 51-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 69 |
17.06.2020 | 52-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 69 |
23.06.2020 | 53-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 69 |
30.06.2020 | 54-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ |
69 66 |
06.07.2020 | 57-К | СТАРШАЯ | 96 |
14.07.2020 | 62-К |
СРЕДНЯЯ ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ВТОРАЯ МЛАДШАЯ |
66 90 64 |
15.07.2020 | 63-К |
СТАРШАЯ |
96 90 |
20.07.2020 | 65-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ВТОРАЯ МЛАДШАЯ |
90 64 |
21.07.2020 | 66-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 90 |
22.07.2020 | 67-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 90 |
27.07.2020 | 68-К |
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ |
64 93 |
28.07.2020 | 69-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 90 |
31.07.2020 | 70-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 90 |
14.08.2020 | 73-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 90 |
18.08.2020 | 75-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 90 |
19.08.2020 | 76-К |
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ |
64 93 |
20.08.2020 | 77-К | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ |
64 |
21.08.2020 | 78-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ |
90 66 |
24.08.2020 | 79-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ВТОРАЯ МЛАДШАЯ |
90 64 |
25.08.2020 | 80-К |
СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ |
96 93 |
31.08.2020 | 81-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ВТОРАЯ МЛАДШАЯ |
90 64 |
11.09.2020 | 85-К | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ | 64 |
15.09.2020 | 86-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 90 |
23.09.2020 | 88-К |
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ |
64 93 |
24.09.2020 | 89-К | ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ | 93 |
30.09.2020 | 91-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 90 |
7.10.2020 | 94-К | СТАРШАЯ | 96 |
30.10.2020 | 97-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 90 |
5.11.2020 | 99-К | ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ | 93 |
13.11.2020 | 101-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 90 |
30.11.2020 | 102-К | СТАРШАЯ | 96 |
10.12.2020 | 106-К | СТАРШАЯ | 96 |
22.12.2020 | 108-К | СРЕДНЯЯ | 66 |
28.12.2020 | 109-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ |
90 66 |
12.02.2021 | 3-К | ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ | 93 |
30.04.2021 | 5-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 90 |
31.05.2021 | 7-K | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 87 |
1.06.2021 | 8-K | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 87 |
3.06.2021 | 10-K | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 87 |
7.06.2021 | 12-K | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 87 |
10.06.2021 | 13-K | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 87 |
17.06.2021 | 15-K |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ |
87 66 |
23.06.2021 | 17-К | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ |
96 |
28.06.2021 | 19-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 87 |
30.06.2021 | 20-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ВТОРАЯ МЛАДШАЯ |
96 |
5.07.2021 | 22-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 87 |
21.07.2021 | 24-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 87 |
27.07.2021 | 26-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 87 |
23.08.2021 | 31-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 87 |
24.08.2021 | 32-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ВТОРАЯ МЛАДШАЯ |
87 96 |
6.09.2021 | 35/1-К | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ | 96 |
23.09.2021 | 37-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 87 |
30.09.2021 | 38-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ |
87 93 |
29.10.2021 | 39-К |
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ |
96 93 |
1.12.2021 | 40-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 87 |
15.02.2022 | 4-К | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ | 96 |
21.02.2022 | 5-К | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ | 96 |
16.03.2022 | 6-К | СТАРШАЯ | 66 |
29.04.2022 | 9-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 66 |
04.05.2022 | 10-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 66 |
06.05.2022 | 12-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 66 |
31.05.2022 | 15-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 66 |
01.06.2022 | 16.1-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 66 |
10.06.2022 | 18.1-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 66 |
20.06.2022 | 20-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 66 |
24.06.2022 | 21-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 66 |
30.06.2022 | 22-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ВТОРАЯ МЛАДШАЯ |
66 96 |
01.07.2022 | 23-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ |
66 96 68 |
04.07.2022 | 24-К | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ | 96 |
05.07.2022 | 25-К | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ | 96 |
18.07.2022 | 27-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ |
66 |
08.08.2022 | 30-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ |
66 96 |
09.08.2022 | 31-К | СРЕДНЯЯ | 96 |
15.08.2022 | 32-К | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ | 96 |
18.08.2022 | 33-К | СРЕДНЯЯ | 96 |
23.08.2022 | 36-К | СРЕДНЯЯ | 96 |
25.08.2022 | 37/1-К | СТАРШАЯ | 66 |
26.08.2022 | 38-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ |
66 96 |
30.08.2022 | 39-К |
СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ |
66 66 |
15.09.2022 | 42-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ |
66 |
16.09.2022 | 43-К |
СТАРШАЯ |
66 |
19.09.2022 | 44-К | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ | 96 |
20.09.2022 | 45-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ |
66 96 |
26.09.2022 | 46-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ВТОРАЯ МЛАДШАЯ |
66 96 |
30.09.2022 | 47-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 66 |
06.10.2022 | 49-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ВТОРАЯ МЛАДШАЯ |
66 96 |
10.10.2022 | 50-К | СРЕДНЯЯ | 96 |
20.10.2022 | 52-К | ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ | 66 |
27.10.2022 | 53-К | ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ | 66 |
28.10.2022 | 54-К |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ |
66 96 |
10.11.2022 | 56-К | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ | 96 |
15.11.2022 | 57-К | СРЕДНЯЯ | 96 |
23.11.2022 | 58-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 66 |
30.11.2022 | 59-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 66 |
12.12.2022 | 60-К | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ | 66 |
11.01.2023 | 2-К | СРЕДНЯЯ | 96 |