Вакантные места для приема детей
Дата | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
7.04.2021г. | 0 | 32 | 0 | 0 |
21.05.2021 | 0 | 9 | 0 | 0 |
27.05.2021 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.06.2021 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4.06.2021 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15.06.2021 | 0 | 31 | 0 | 0 |
17.06.2021 | 0 | 13 | 0 | 0 |
21.06.2021 | 0 | 17 | 0 | 0 |
29.06.2021 | 0 | 9 | 0 | 0 |
02.08.2021 | 0 | 5 | 0 | 0 |
12.08.2021 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13.09.2021 | 0 | 7 | 0 | 0 |
27.09.2021 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18.10.2021 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08.02.2022 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04.05.2022 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17.05.2022 | 0 | 32 | 0 | 0 |
30.05.2022 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06.06.2022 | 0 | 10 | 0 | 0 |
14.06.2022 | 0 | 19 | 0 | 0 |
20.06.2022 | 0 | 31 | 0 | 0 |
22.06.2022 | 0 | 16 | 0 | 0 |
28.06.2022 | 0 | 10 | 0 | 0 |
01.08.2022 | 0 | 14 | 0 | 0 |
04.08.2022 | 0 | 8 | 0 | 0 |
08.08.2022 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12.08.2022 | 0 | 10 | 0 | 0 |
17.08.2022 | 0 | 11 | 0 | 0 |
23.08.2022 | 0 | 10 | 0 | 0 |
26.08.2022 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12.09.2022 | 0 | 12 | 0 | 0 |
26.09.2022 | 0 | 3 | 0 | 0 |
03.10.2022 | 0 | 15 | 0 | 0 |
26.10.2022 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24.10.2022 | 0 | 5 | 0 | 0 |
02.11.2022 | 0 | 6 | 0 | 0 |
08.11.2022 | 0 | 5 | 0 | 0 |
22.11.2022 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27.01.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.02.2023 | 0 | 6 | 0 | 0 |
07.03.2023 | 0 | 12 | 0 | 0 |
27.03.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.04.2023 | 0 | 15 | 0 | 0 |
15.05.2023 | 0 | 22 | 0 | 0 |
22.05.2023 | 0 | 6 | 0 | 0 |
26.05.2023 | 0 | 3 | 0 | 0 |
01.08.2023 | 0 | 5 | 0 | 0 |
07.08.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.08.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.08.2023 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25.08.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28.09.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09.11.2023 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20.11.2023 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28.11.2023 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11.12.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.12.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.02.2024 |
0 | 3 | 0 | 0 |
11.03.2024 |
0 |
4 |
0 | 0 |
25.03.2024 |
0 | 4 | 0 | 0 |
11.04.2024 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15.05.2024 | 0 | 32 | 0 | 0 |
22.05.2024 | 0 | 20 | 0 | 0 |
29.05.2024 | 0 | 3 | 0 | 0 |
05.06.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.06.2024 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24.06.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03.07.2024 | 0 | 3 | 0 | 0 |
06.08.2024 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12.08.2024 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15.08.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.08.2024 | 0 | 2 | 0 | 0 |