Вакантные места для приема детей
на 13.12.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 0
Первая младшая №2 2018 0
Первая младшая №3 2018 0
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 0
Средняя № 6 2016 1
Средняя №7 2016 1
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 0
на 4.12.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 1
Первая младшая №2 2018 0
Первая младшая №3 2018 0
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 0
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 0
на 27.11.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 1
Первая младшая №2 2018 0
Первая младшая №3 2018 0
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 0
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 1
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 0
на 23.11.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 1
Первая младшая №2 2018 0
Первая младшая №3 2018 0
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 0
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 1
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 0
на 5.11.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 1
Первая младшая №2 2018 0
Первая младшая №3 2018 0
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 0
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 0
на 2.11.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 1
Первая младшая №2 2018 0
Первая младшая №3 2018 1
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 0
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 0
на 26.10.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 1
Первая младшая №2 2018 2
Первая младшая №3 2018 1
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 0
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 0
на 8.10.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 0
Первая младшая №2 2018 0
Первая младшая №3 2018 0
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 0
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 1
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 0
на 14.09.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 1
Первая младшая №2 2018 1
Первая младшая №3 2018 1
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 1
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 1
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 0
на 24.08.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 0
Первая младшая №2 2018 0
Первая младшая №3 2018 0
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 1
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 0
на 20.08.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 1
Первая младшая №2 2018 0
Первая младшая №3 2018 0
Вторая младшая №4 2017 1
Вторая младшая №5 2017 1
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 0
на 18.08.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 1
Первая младшая №2 2018 0
Первая младшая №3 2018 0
Вторая младшая №4 2017 1
Вторая младшая №5 2017 1
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 1
на 14.08.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 1
Первая младшая №2 2018 1
Первая младшая №3 2018 1
Вторая младшая №4 2017 2
Вторая младшая №5 2017 1
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 1
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 0
на 10.08.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 0
Первая младшая №2 2018 0
Первая младшая №3 2018 0
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 0
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 1
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 0
на 03.08.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 1
Первая младшая №2 2018 1
Первая младшая №3 2018 1
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 0
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 1
Старшая №9 2015 0
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 1
на 26.06.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 2
Первая младшая №2 2018 2
Первая младшая №3 2018 2
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 0
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 2
Старшая №9 2015 1
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 0
Подготовительная №12 2014 0
Подготовительная №13 2014 1
на 10.06.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2018 8
Первая младшая №2 2018 9
Первая младшая №3 2018 9
Вторая младшая №4 2017 0
Вторая младшая №5 2017 0
Средняя № 6 2016 0
Средняя №7 2016 0
Старшая №8 2015 0
Старшая №9 2015 1
Старшая №10 2015 0
Подготовительная № 11 2014 1
Подготовительная №12 2014 1
Подготовительная №13 2014 0
на 28.02.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 1
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 20.02.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 1
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 1
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 10.02.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 1
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 31.01.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 1
Старшая № 11 2014 1
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 20.01.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 1
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 16.01.2020 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 1
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 1
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 5.12.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 1
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 15.11.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 1
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 1
на 29.10.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 1
Подготовительная №13 2013 0
на 25.10.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 1
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 1
Подготовительная №13 2013 0
на 30.09.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 1
Старшая №9 2014 1
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 16.09.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 1
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 1
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 21.08.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 1
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 19.08.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 1
Подготовительная №13 2013 0
на 12.08.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 1
Подготовительная №13 2013 0
на 9.08.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 1
Первая младшая №2 2017 1
Первая младшая №3 2017 1
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 7.08.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 1
Первая младшая №2 2017 1
Первая младшая №3 2017 1
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 2.08.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 1
Первая младшая №2 2017 1
Первая младшая №3 2017 1
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 21.06.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 1
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 1
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 14.06.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 3
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 1
Вторая младшая №5 2016 1
Средняя № 6 2015 1
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 7.06.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 2
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 30.05.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 0
Первая младшая №2 2017 0
Первая младшая №3 2017 1
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 23.05.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 2
Первая младшая №2 2017 2
Первая младшая №3 2017 0
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 0
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0
на 30.04.2019 г.
Наименование группы |
Год рождения детей |
Вакансии |
Первая младшая №1 2017 7
Первая младшая №2 2017 7
Первая младшая №3 2017 8
Вторая младшая №4 2016 0
Вторая младшая №5 2016 0
Средняя № 6 2015 0
Средняя №7 2015 0
Средняя №8 2015 0
Старшая №9 2014 1
Старшая №10 2014 0
Старшая № 11 2014 0
Подготовительная №12 2013 0
Подготовительная №13 2013 0